Cơ cấu sở hữu của Thiên Hoàng Holdings, minh bạch theo chuẩn quản trị công ty niêm yết.
Cập nhật: tháng 5/2026
| Cổ đông | Ghi chú | Tỷ lệ sở hữu |
|---|---|---|
| Ông Đỗ Thành Nhân | Chủ tịch HĐQT - Cổ đông sáng lập | 30% |
| Bà Ngô Thị Như Phượng | Tổng Giám đốc | 15% |
| Cổ đông tổ chức trong nước | Các quỹ và tổ chức đầu tư | 25% |
| Cổ đông chiến lược nước ngoài | Đối tác chiến lược | 10% |
| Cổ đông khác (Free float) | Cổ đông nhỏ lẻ | 20% |
| Tổng cộng | 100% |
Cơ cấu cổ đông được cập nhật định kỳ theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng. Số liệu chỉ mang tính tham khảo.